<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google bublina – blíži sa doba ľadová?</title>
	<atom:link href="http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/</link>
	<description>Weblog o internete, marketingu a reklame</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 13:28:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tommy</title>
		<link>http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>tommy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/273.aspx#comment-139</guid>
		<description>Spomenut BMG Invest v suvislosti s Google Inc. je neobycajne smiesne :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spomenut BMG Invest v suvislosti s Google Inc. je neobycajne smiesne <img src='http://weblog.softpae.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AndyK</title>
		<link>http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>AndyK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/273.aspx#comment-138</guid>
		<description>Souhlas&#237;m s Markem Prokopem. Google um&#237; vyděl&#225;vat pen&#237;ze, ale jeho CFO již před p&#225;r dny řekl, že n&#225;rust v zisc&#237;ch a obratu již nebude takov&#253; jako byl zat&#237;m.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Psychokočka: kdyby bylo P/E Googlu 12, tak by to byla naprosto solidn&#237; a nepř&#237;liš spekulativn&#237; investice. Průměrn&#233; P/E v S&amp;P 500 je okolo 16, a Google m&#225; 68.17. Proto  můžeme vidět korigaci cen jeho akci&#237;, kdy spadly o cca 20% - 30%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Souhlas&#237;m s Markem Prokopem. Google um&#237; vyděl&#225;vat pen&#237;ze, ale jeho CFO již před p&#225;r dny řekl, že n&#225;rust v zisc&#237;ch a obratu již nebude takov&#253; jako byl zat&#237;m.</p>
<p>Psychokočka: kdyby bylo P/E Googlu 12, tak by to byla naprosto solidn&#237; a nepř&#237;liš spekulativn&#237; investice. Průměrn&#233; P/E v S&#038;P 500 je okolo 16, a Google m&#225; 68.17. Proto  můžeme vidět korigaci cen jeho akci&#237;, kdy spadly o cca 20% &#8211; 30%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton Pit&#225;k</title>
		<link>http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Anton Pit&#225;k</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/273.aspx#comment-137</guid>
		<description>To by som si Marku v tomto pr&#237;pade až tak sebavedome nedovolil tvrdiť. V oboch pr&#237;padoch tam dominuje slovo &quot;oček&#225;v&#225;n&#237;&quot;. A tak ako očak&#225;vania rastu miery využ&#237;vania internetu mohli byť prehnan&#233;, rovnako tak prehnan&#233; m&#244;žu byť očak&#225;vania rastu ziskov. Nakoniec, z historie sme sa mnohokr&#225;t mohli poučiť, že žiadne z&#225;zračn&#233; dlhodobo udržateľn&#233; rasty ziskov neexistuj&#250;.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Len ako podpichnutie uvediem očak&#225;vania ziskov ľud&#237;, ktor&#237; vložili peniaze do spoločnosti BMG Invest či podobn&#253;ch v ČR veden&#253;ch Mr. Kožen&#253;m ;-) Rovnako, ako vtedy ľudia prestali pre očak&#225;vania triezvo rozm&#253;šľať, aj v tomto pr&#237;pade čoraz častejšie nadob&#250;dam pocit, že ta triezvosť zač&#237;na ch&#253;bať. Ale je to v&#253;lučne len m&#244;j pocit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To by som si Marku v tomto pr&#237;pade až tak sebavedome nedovolil tvrdiť. V oboch pr&#237;padoch tam dominuje slovo &#8220;oček&#225;v&#225;n&#237;&#8221;. A tak ako očak&#225;vania rastu miery využ&#237;vania internetu mohli byť prehnan&#233;, rovnako tak prehnan&#233; m&#244;žu byť očak&#225;vania rastu ziskov. Nakoniec, z historie sme sa mnohokr&#225;t mohli poučiť, že žiadne z&#225;zračn&#233; dlhodobo udržateľn&#233; rasty ziskov neexistuj&#250;.</p>
<p>Len ako podpichnutie uvediem očak&#225;vania ziskov ľud&#237;, ktor&#237; vložili peniaze do spoločnosti BMG Invest či podobn&#253;ch v ČR veden&#253;ch Mr. Kožen&#253;m <img src='http://weblog.softpae.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Rovnako, ako vtedy ľudia prestali pre očak&#225;vania triezvo rozm&#253;šľať, aj v tomto pr&#237;pade čoraz častejšie nadob&#250;dam pocit, že ta triezvosť zač&#237;na ch&#253;bať. Ale je to v&#253;lučne len m&#244;j pocit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek Prokop</title>
		<link>http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Marek Prokop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/273.aspx#comment-136</guid>
		<description>AFAIK m&#225; Google obrat jen 6 mld. USD, zato ho každ&#253; rok zat&#237;m minim&#225;lně zdvojn&#225;soboval. Podstatnějš&#237; ovšem je v&#237;c než miliardov&#253; zisk, kter&#253; se dokonce rok od roku minim&#225;lně ztrojn&#225;sobuje. To ho mysl&#237;m dost zřetelně odlišuje od &quot;bublinov&#253;ch&quot; firem z doby před pěti lety.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;To bych ostatně čl&#225;nku vytkl všeobecně. Tehdejš&#237; oček&#225;v&#225;n&#237; investorů bylo vedeno jen růstem m&#237;ry využ&#237;v&#225;n&#237; internetu. Dnešn&#237; je d&#225;no růstem zisků.
&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AFAIK m&#225; Google obrat jen 6 mld. USD, zato ho každ&#253; rok zat&#237;m minim&#225;lně zdvojn&#225;soboval. Podstatnějš&#237; ovšem je v&#237;c než miliardov&#253; zisk, kter&#253; se dokonce rok od roku minim&#225;lně ztrojn&#225;sobuje. To ho mysl&#237;m dost zřetelně odlišuje od &#8220;bublinov&#253;ch&#8221; firem z doby před pěti lety.</p>
<p>To bych ostatně čl&#225;nku vytkl všeobecně. Tehdejš&#237; oček&#225;v&#225;n&#237; investorů bylo vedeno jen růstem m&#237;ry využ&#237;v&#225;n&#237; internetu. Dnešn&#237; je d&#225;no růstem zisků.<br /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Psychokočka</title>
		<link>http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Psychokočka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/273.aspx#comment-135</guid>
		<description>Přesně tak. Google je poř&#225;dn&#225; bublina a v posledn&#237; době se nafukuje č&#237;m d&#225;l v&#237;c - pokud je obrat nějak&#233; firmy necel&#253;ch 10 mld. USD a hodnota 12kr&#225;t vyšš&#237;, něco nen&#237; v poř&#225;dku. Pravda, cena akci&#237; se ř&#237;d&#237; oček&#225;v&#225;n&#237;m investorů, ale už p&#225;rkr&#225;t se mi stalo, že jsem čekal na vlak, a on nepřijel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Přesně tak. Google je poř&#225;dn&#225; bublina a v posledn&#237; době se nafukuje č&#237;m d&#225;l v&#237;c &#8211; pokud je obrat nějak&#233; firmy necel&#253;ch 10 mld. USD a hodnota 12kr&#225;t vyšš&#237;, něco nen&#237; v poř&#225;dku. Pravda, cena akci&#237; se ř&#237;d&#237; oček&#225;v&#225;n&#237;m investorů, ale už p&#225;rkr&#225;t se mi stalo, že jsem čekal na vlak, a on nepřijel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anthonius</title>
		<link>http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Anthonius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/273.aspx#comment-134</guid>
		<description>To Jaro: Jaro, to ani netvrd&#237;m. Ani pred rokmi internet nepadol, jeho podstata je našťastie in&#225;, než Googlu a ďalš&#237;ch internetov&#253;ch firiem.
&lt;br&gt;Tvrd&#237;m ale, že op&#228;ť nast&#225;va ten trend nekriticky preceňovať hodnotu internetov&#253;ch spoločnost&#237; a nabubl&#225;vania ich v&#253;znamu. Proste si mysl&#237;m, že akcie mnoh&#253;ch, hlavne typicky americk&#253;ch internetov&#253;ch spoločnost&#237; s&#250; op&#228;ť nadhodnocovan&#233;. Ale prečo nie, všetci sa uč&#237;me na chyb&#225;ch ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Jaro: Jaro, to ani netvrd&#237;m. Ani pred rokmi internet nepadol, jeho podstata je našťastie in&#225;, než Googlu a ďalš&#237;ch internetov&#253;ch firiem.<br />
<br />Tvrd&#237;m ale, že op&#228;ť nast&#225;va ten trend nekriticky preceňovať hodnotu internetov&#253;ch spoločnost&#237; a nabubl&#225;vania ich v&#253;znamu. Proste si mysl&#237;m, že akcie mnoh&#253;ch, hlavne typicky americk&#253;ch internetov&#253;ch spoločnost&#237; s&#250; op&#228;ť nadhodnocovan&#233;. Ale prečo nie, všetci sa uč&#237;me na chyb&#225;ch <img src='http://weblog.softpae.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaro</title>
		<link>http://weblog.softpae.com/2006/03/15/google-bublina-%e2%80%93-blizi-sa-doba-ladova/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Jaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 14:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/post/273.aspx#comment-133</guid>
		<description>Mysl&#237;m, že situ&#225;cia je teraz oproti minulosti trochu odlišn&#225;. Aj keby Google padlo tak je tu množstvo mal&#253;ch firiem so šikovn&#253;mi ľuďmi, ktor&#237; pos&#250;vaj&#250; hranice internetu dopredu. Internet dnes nestoj&#237; na Google, aspoň ja m&#225;m z toho tak&#253; pocit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mysl&#237;m, že situ&#225;cia je teraz oproti minulosti trochu odlišn&#225;. Aj keby Google padlo tak je tu množstvo mal&#253;ch firiem so šikovn&#253;mi ľuďmi, ktor&#237; pos&#250;vaj&#250; hranice internetu dopredu. Internet dnes nestoj&#237; na Google, aspoň ja m&#225;m z toho tak&#253; pocit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

